Вы здесь
Дизельные станции Baudouin
| Модель Генератора | Резервная Мощность, кВА | Номинальная Мощность, кВА | Марка Двигателя | Модель Двигателя | Марка Альтернатора | Модель Альтернатора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB17 | 17,0 | 15,0 | BAUDOUIN | WP2.1D18E2 | STAMFORD | PI044H |
| EB17 | 17,0 | 15,0 | BAUDOUIN | WP2.1D18E2 | EMSA | EG160-12N2 |
| EB22 | 22,0 | 20,0 | BAUDOUIN | WP2.1D22E2 | STAMFORD | PI144D |
| EB22 | 22,0 | 20,0 | BAUDOUIN | WP2.1D22E2 | EMSA | EG160-16N2 |
| EB30 | 30,0 | 27,0 | BAUDOUIN | WP2.1D30E200 | STAMFORD | PI144F |
| EB30 | 30,0 | 27,0 | BAUDOUIN | WP2.1D30E200 | EMSA | EG180-24N2 |
| EB35 | 35,0 | 32,0 | BAUDOUIN | WP2.1D33E200 | STAMFORD | PI144G |
| EB35 | 35,0 | 32,0 | BAUDOUIN | WP2.1D33E200 | EMSA | EG180-24N2 |
| EB250 | 250,0 | 225,0 | BAUDOUIN | WP10D200E200 | STAMFORD | UCI274J |
| EB250 | 250,0 | 225,0 | BAUDOUIN | WP10D200E200 | EMSA | EG280-180N |
| EB275 | 275,0 | 250,0 | BAUDOUIN | WP10D238E200 | STAMFORD | UCI274K |
| EB275 | 275,0 | 250,0 | BAUDOUIN | WP10D238E200 | EMSA | EG280-200N |
| EB330 | 330,0 | 300,0 | BAUDOUIN | WP10D264E200 | STAMFORD | HCI444D |
| EB330 | 330,0 | 300,0 | BAUDOUIN | WP10D264E200 | EMSA | EG280-220N |
| EB360 | 360,0 | 330,0 | BAUDOUIN | WP10D320E200 | STAMFORD | HCI444E |
| EB360 | 360,0 | 330,0 | BAUDOUIN | WP10D320E200 | EMSA | EG280-250N |
| EB425 | 425,0 | 385,0 | BAUDOUIN | WP13D385E200 | STAMFORD | HCI444F |
| EB425 | 425,0 | 385,0 | BAUDOUIN | WP13D385E200 | EMSA | EG315-300N |
| Модель Генератора | Резервная Мощность, кВА | Номинальная Мощность, кВА | Марка Двигателя | Модель Двигателя | Марка Альтернатора | Модель Альтернатора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB485 | 485,0 | 440,0 | BAUDOUIN | WP13D405E200 | STAMFORD | HCI544C |
| EB485 | 485,0 | 440,0 | BAUDOUIN | WP13D405E200 | EMSA | EG315-320N |
| EB550 | 550,0 | 500,0 | BAUDOUIN | 6M26D447E200 | STAMFORD | HCI544D |
| EB550 | 550,0 | 500,0 | BAUDOUIN | 6M26D447E200 | EMSA | EG315-400N |
| EB605 | 605,0 | 550,0 | BAUDOUIN | 6M26D484E200 | EMSA | EG355-450N |
| EB605 | 605,0 | 550,0 | BAUDOUIN | 6M26D484E200 | STAMFORD | HCI544E |
| EB720 | 720,0 | 650,0 | BAUDOUIN | 6M33D572E200 | EMSA | EG355-500N |
| EB720 | 720,0 | 650,0 | BAUDOUIN | 6M33D572E200 | STAMFORD | HCI544F |
| EB770 | 770,0 | 700,0 | BAUDOUIN | 6M33D632E200 | EMSA | EG355-560N |
| EB770 | 770,0 | 700,0 | BAUDOUIN | 6M33D632E200 | STAMFORD | HCI634G |
| EB900 | 900,0 | 810,0 | BAUDOUIN | 12M26D748E200 | EMSA | EG400-640N |
| EB900 | 900,0 | 810,0 | BAUDOUIN | 12M26D748E200 | STAMFORD | HCI634H |
| EB1000 | 1 000,0 | 910,0 | BAUDOUIN | 12M26D792E200 | EMSA | EG400-720N |
| EB1000 | 1 000,0 | 910,0 | BAUDOUIN | 12M26D792E200 | STAMFORD | HCI634H |
| EB1125 | 1 125,0 | 1023,0 | BAUDOUIN | 12M26D902E200 | EMSA | EG400-800N |
| EB1125 | 1 125,0 | 1023,0 | BAUDOUIN | 12M26D902E200 | STAMFORD | HCI634J |
| EB1250 | 1 250,0 | 1125,0 | BAUDOUIN | 12M26D968E200 | EMSA | EG400-900N |
| EB1250 | 1 250,0 | 1125,0 | BAUDOUIN | 12M26D968E200 | STAMFORD | HCI634K |
| EB1385 | 1 385,0 | 1250,0 | BAUDOUIN | 12M33D1108E200 | EMSA | EG400-1000N |
| EB1385 | 1 385,0 | 1250,0 | BAUDOUIN | 12M33D1108E200 | STAMFORD | PI734B |
| EB1500 | 1 500,0 | 1350,0 | BAUDOUIN | 12M33D1210E200 | EMSA | EG400-1000N |
| EB1500 | 1 500,0 | 1350,0 | BAUDOUIN | 12M33D1210E200 | STAMFORD | PI734B |
Промышленное и коммерческое холодоснабжение