Вы здесь
Дизельная электростанция Perkins
| Модель Генератора | Резервная Мощность, кВА | Номинальная Мощность, кВА | Марка Двигателя | Модель Двигателя | Марка Альтернатора | Модель Альтернатора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP10 | 10,0 | 9,0 | PERKINS | 403A-11G | STAMFORD | PI044E |
| EP10 | 10,0 | 9,0 | PERKINS | 403A-11G | EMSA | EG160-8N2 |
| EP15 | 15,0 | 13,0 | PERKINS | 403A-15G1 | STAMFORD | PI044G |
| EP15 | 15,0 | 13,0 | PERKINS | 403A-15G1 | EMSA | EG160-10N2 |
| EP23 | 22,0 | 20,0 | PERKINS | 404A-22G1 | STAMFORD | PI144D |
| EP23 | 22,0 | 20,0 | PERKINS | 404A-22G1 | EMSA | EG160-16N2 |
| EP33 | 33,0 | 30,0 | PERKINS | 1103A-33G | STAMFORD | PI144G |
| EP33 | 33,0 | 30,0 | PERKINS | 1103A-33G | EMSA | EG180-24N2 |
| EP50 | 50,0 | 45,0 | PERKINS | 1103A-33TG1 | STAMFORD | UCI224D |
| EP50 | 50,0 | 45,0 | PERKINS | 1103A-33TG1 | EMSA | EG180-36N2 |
| EP66 | 66,0 | 60,0 | PERKINS | 1103A-33TG2 | STAMFORD | UCI224E |
| EP66 | 66,0 | 60,0 | PERKINS | 1103A-33TG2 | EMSA | EG225-50N |
| EP72 | 72,0 | 65,0 | PERKINS | 1104A-44TG1 | STAMFORD | UCI224F |
| EP72 | 72,0 | 65,0 | PERKINS | 1104A-44TG1 | EMSA | EG225-50N |
| EP88 | 88,0 | 80,0 | PERKINS | 1104A-44TG2 | STAMFORD | UCI224G |
| EP88 | 88,0 | 80,0 | PERKINS | 1104A-44TG2 | EMSA | EG225-60N |
| EP112 | 112,0 | 101,4 | PERKINS | 1104C-44TAG2 | STAMFORD | UCI274C |
| EP112 | 112,0 | 101,4 | PERKINS | 1104C-44TAG2 | EMSA | EG225-80N |
| EP150 | 150,0 | 135,0 | PERKINS | 1106A-70TAG1 | STAMFORD | UCI274E |
| EP150 | 150,0 | 135,0 | PERKINS | 1106A-70TAG1 | EMSA | EG225-100N |
| EP165 | 165,0 | 150,0 | PERKINS | 1106A-70TAG2 | STAMFORD | UCI274F |
| EP165 | 165,0 | 150,0 | PERKINS | 1106A-70TAG2 | EMSA | EG225-120N |
| EP200 | 200,0 | 180,0 | PERKINS | 1106A-70TAG3 | STAMFORD | UCI274G |
| EP200 | 200,0 | 180,0 | PERKINS | 1106A-70TAG3 | EMSA | EG280-160N |
| EP220 | 220,0 | 200,0 | PERKINS | 1106A-70TAG4 | STAMFORD | UCI274H |
| EP220 | 220,0 | 200,0 | PERKINS | 1106A-70TAG4 | EMSA | EG280-160N |
| Модель Генератора | Резервная Мощность, кВА | Номинальная Мощность, кВА | Марка Двигателя | Модель Двигателя | Марка Альтернатора | Модель Альтернатора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP250 | 250,0 | 225,0 | PERKINS | 1506A-E88TAG2 | STAMFORD | UCI274J |
| EP250 | 250,0 | 225,0 | PERKINS | 1506A-E88TAG2 | EMSA | EG280-180N |
| EP275 | 275,0 | 250,0 | PERKINS | 1506A-E88TAG3 | STAMFORD | UCI274K |
| EP275 | 275,0 | 250,0 | PERKINS | 1506A-E88TAG3 | EMSA | EG280-200N |
| EP300 | 300,0 | 275,0 | PERKINS | 1506A-E88TAG4 | STAMFORD | HCI444D |
| EP300 | 300,0 | 275,0 | PERKINS | 1506A-E88TAG4 | EMSA | EG280-220N |
| EP330 | 330,0 | 300,0 | PERKINS | 1506A-E88TAG5 | STAMFORD | HCI444D |
| EP330 | 330,0 | 300,0 | PERKINS | 1506A-E88TAG5 | EMSA | EG280-220N |
| EP400 | 400,0 | 350,0 | PERKINS | 2206C-E13TAG2 | STAMFORD | HCI444E |
| EP400 | 400,0 | 350,0 | PERKINS | 2206C-E13TAG2 | EMSA | EG315-280N |
| EP450 | 450,0 | 400,0 | PERKINS | 2206C-E13TAG3 | STAMFORD | HCI444F |
| EP450 | 450,0 | 400,0 | PERKINS | 2206C-E13TAG3 | STAMFORD | EG315-320N |
| EP500 | 500,0 | 455,0 | PERKINS | 2506C-E15TAG1 | EMSA | EG315-360N |
| EP500 | 500,0 | 455,0 | PERKINS | 2506C-E15TAG1 | STAMFORD | HCI544C |
| EP550 | 550,0 | 500,0 | PERKINS | 2506C-E15TAG2 | EMSA | EG315-400N |
| EP550 | 550,0 | 500,0 | PERKINS | 2506C-E15TAG2 | STAMFORD | HCI544D |
| EP630 | 630,0 | 591,0 | PERKINS | 2806C-E18TAG1A | EMSA | EG355-450N |
| EP630 | 630,0 | 591,0 | PERKINS | 2806C-E18TAG1A | STAMFORD | HCI544E |
| EP660 | 650,0 | 591,0 | PERKINS | 2806C-E18TAG1A | EMSA | EG355-500N |
| EP660 | 660,0 | 600,0 | PERKINS | 2806C-E18TAG1A | STAMFORD | HCI544E |
| EP700 | 700,0 | 650,0 | PERKINS | 2806C-E18TAG2 | EMSA | EG355-500N |
| EP700 | 700,0 | 650,0 | PERKINS | 2806C-E18TAG2 | STAMFORD | HCI544F |
| EP825 | 825,0 | 750,0 | PERKINS | 400623TAG2A | EMSA | EG355-560N |
| EP825 | 825,0 | 750,0 | PERKINS | 400623TAG2A | STAMFORD | HCI634G |
| Модель Генератора | Резервная Мощность, кВА | Номинальная Мощность, кВА | Марка Двигателя | Модель Двигателя | Марка Альтернатора | Модель Альтернатора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP900 | 880,0 | 800,0 | PERKINS | 400623TAG3A | EMSA | EG355-600N |
| EP900 | 880,0 | 800,0 | PERKINS | 400623TAG3A | STAMFORD | HCI634G |
| EP900 | 900,0 | 800,0 | PERKINS | 400623TAG3A | EMSA | EG400-640N |
| EP900 | 900,0 | 800,0 | PERKINS | 400623TAG3A | STAMFORD | HCI634H |
| EP1000 | 1 002,0 | 911,0 | PERKINS | 4008TAG1A | EMSA | EG400-720N |
| EP1000 | 1 002,0 | 911,0 | PERKINS | 4008TAG1A | STAMFORD | HCI634H |
| EP1125 | 1 125,0 | 1022,0 | PERKINS | 4008TAG2A | EMSA | EG400-800N |
| EP1125 | 1 125,0 | 1022,0 | PERKINS | 4008TAG2A | STAMFORD | HCI634J |
| EP1250 | 1 250,0 | 1125,0 | PERKINS | 4008-30TAG3 | EMSA | EG400-900N |
| EP1250 | 1 250,0 | 1125,0 | PERKINS | 4008-30TAG3 | STAMFORD | HCI634K |
| EP1385 | 1 375,0 | 1250,0 | PERKINS | 401246TAG0A | EMSA | EG400-1000N |
| EP1385 | 1 375,0 | 1250,0 | PERKINS | 401246TAG0A | STAMFORD | PI734B |
| EP1385 | 1 385,0 | 1250,0 | PERKINS | 401246TWG2A | EMSA | EG400-1000N |
| EP1385 | 1 385,0 | 1250,0 | PERKINS | 401246TWG2A | STAMFORD | PI734B |
| EP1500 | 1 500,0 | 1350,0 | PERKINS | 401246TAG2A | EMSA | EG400-1000N |
| EP1500 | 1 500,0 | 1350,0 | PERKINS | 401246TAG2A | STAMFORD | PI734B |
| EP1656 | 1 656,0 | 1505,0 | PERKINS | 401246TAG2A | EMSA | EG450-1200N |
| EP1656 | 1 656,0 | 1505,0 | PERKINS | 401246TAG2A | STAMFORD | PI734C |
| EP1875 | 1 880,0 | 1710,0 | PERKINS | 401246TAG3A | EMSA | EG450-1350N |
| EP1875 | 1 880,0 | 1710,0 | PERKINS | 401246TAG3A | STAMFORD | PI734E |
| EP2028 | 2 028,0 | 1844,0 | PERKINS | 4016TAG2A | EMSA | EG450-1500N |
| EP2028 | 2 028,0 | 1844,0 | PERKINS | 4016TAG2A | STAMFORD | PI734E |
| EP2264 | 2 264,0 | 2058,0 | PERKINS | 4016TAG2A | EMSA | EG450-1600N |
| EP2264 | 2 264,0 | 2058,0 | PERKINS | 4016TAG2A | STAMFORD | PI734F |
| EP2500 | 2 500,0 | 2250,0 | PERKINS | 4016-61TRG3 | EMSA | EG500-1800N |
| EP2500 | 2 500,0 | 2250,0 | PERKINS | 4016-61TRG3 | STAMFORD | LV804R |
Промышленное и коммерческое холодоснабжение